Power Bank Xiaomi 20000mAh 67W con Cable USB-C Integrado y Pantalla Digital 🪫
SKU: BM1868
|MARCA: Xiaomi
¿ Por qué comprar Power Bank Xiaomi 20000mAh 67W con Cable USB-C Integrado y Pantalla Digital 🪫 ?
🔋 Lleva energía extra a todas partes con el Power Bank Xiaomi 20000mAh 67W PB2067. Esta batería portátil combina carga rápida de hasta 67 W, cable USB-C integrado y pantalla digital para conocer el porcentaje de batería restante. Su capacidad de 20 000 mAh permite recargar celulares, tablets, audífonos y laptops compatibles. ⚡ Ofrece hasta 65 W de entrada para recargarse en aproximadamente 2,5 horas bajo condiciones de prueba, tres conexiones de salida y nueve capas de protección. Con 74,37 Wh de energía nominal, es una alternativa práctica para viajes, trabajo, estudios y uso diario. ¡Compra tu cargador portátil Xiaomi y mantén tus dispositivos conectados!
Características de Power Bank Xiaomi 20000mAh 67W con Cable USB-C Integrado y Pantalla Digital 🪫
Especificaciones Técnicas de Power Bank Xiaomi 20000mAh 67W con Cable USB-C Integrado y Pantalla Digital 🪫
| Característica | Especificación | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Xiaomi | |||||||||||||||
| Modelo | PB2067 | |||||||||||||||
| Nombre comercial | Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) | |||||||||||||||
| Tipo | Batería portátil / Power Bank | |||||||||||||||
| Tecnología | Iones de litio | |||||||||||||||
| Capacidad equivalente | 20 000 mAh | |||||||||||||||
| Capacidad nominal de salida | 12 000 mAh (5 V/3 A) | |||||||||||||||
| Energía nominal | 74,37 Wh | |||||||||||||||
| Celdas | 3 × 6700 mAh | |||||||||||||||
| Potencia máxima de salida | 67 W | |||||||||||||||
| Potencia máxima de entrada | 65 W | |||||||||||||||
| Tiempo de recarga | Aproximadamente 2,5 horas* | |||||||||||||||
| Cable incorporado | USB-C de TPU | |||||||||||||||
| Conexiones de salida | Cable USB-C, puerto USB-C y USB-A | |||||||||||||||
| Carga simultánea | Hasta 3 dispositivos | |||||||||||||||
| Pantalla | Digital, porcentaje de batería | |||||||||||||||
| Protocolos | QC 2.0, QC 3.0, QC 3.5, PD 2.0, PD 3.0 PPS, BC 1.2 y Apple 2.4A | |||||||||||||||
| Protección | 9 mecanismos de seguridad | |||||||||||||||
| Dimensiones | 140 × 72 × 31,2 mm | |||||||||||||||
| Peso | 415 g | |||||||||||||||
| Rendimiento de carga | Resultados publicados por el fabricante en condiciones de laboratorio; no constituyen garantías de autonomía para todos los usuarios.
| |||||||||||||||
| Contenido | Power Bank y manual de usuario |
* 👉 Tiempo obtenido en condiciones de laboratorio con alimentación adecuada. La potencia y duración reales dependen del dispositivo, protocolo y condiciones de uso.
Parámetros eléctricos detallPB2067ados
| Interfaz | Valores admitidos |
|---|---|
| Entrada USB-C integrada (IN1) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A |
| Entrada USB-C (IN2) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A |
| Salida cable USB-C (OUT1) | 5V/3A, 9V/3A, 11V/6,1A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,35A |
| Salida USB-C (OUT2) | 5V/3A, 9V/3A, 11V/6,1A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,35A |
| Salida USB-A (OUT3) | 5V/3A, 9V/2,23A, 10V/2,25A, 12V/1,67A |