Tarjeta microSD SanDisk Ultra 512GB 150MB/s A1 con Adaptador SD 💾
SKU: BM9992
|MARCA: SanDisk
¿ Por qué comprar Tarjeta microSD SanDisk Ultra 512GB 150MB/s A1 con Adaptador SD 💾 ?
💾 ¡Más espacio para lo que más importa! La tarjeta microSD SanDisk Ultra 512GB con adaptador SD amplía el almacenamiento de celulares y tablets Android, Chromebooks y laptops compatibles. Disfruta de velocidades de lectura de hasta 150 MB/s, rendimiento A1 para aplicaciones y espacio para fotos, videos Full HD, música y documentos. Su interfaz UHS-I facilita la transferencia de archivos y el adaptador SD incluido ofrece mayor versatilidad. 📱 Una solución práctica para guardar tus recuerdos y archivos. ¡Compra tu memoria SanDisk Ultra 512GB en Perú!
Características de Tarjeta microSD SanDisk Ultra 512GB 150MB/s A1 con Adaptador SD 💾
Especificaciones Técnicas de Tarjeta microSD SanDisk Ultra 512GB 150MB/s A1 con Adaptador SD 💾
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | SanDisk |
| Línea | Ultra |
| Modelo / SKU | SDSQUAC-512G-GN6MA |
| Tipo | Tarjeta de memoria flash |
| Capacidad | 512 GB |
| Formato | microSDXC |
| Interfaz | UHS-I |
| Velocidad de lectura | Hasta 150 MB/s |
| Velocidad de escritura | No especificada por fabricante |
| Rendimiento de aplicaciones | A1 |
| Clase de velocidad | Class 10 / U1 |
| Video compatible | Full HD 1080p, según dispositivo |
| Compatibilidad | Equipos compatibles con microSDXC |
| Adaptador | SD incluido |
| Software | SanDisk Memory Zone |
| Dimensiones | 1,02 × 14,99 × 10,92 mm |
| Peso | 0,26 g |
| Temperatura operativa | -25 °C a 85 °C |
| Temperatura no operativa | -40 °C a 85 °C |
| Garantía del fabricante | Limitada de 10 años |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, UKCA, EAC, ICES |
| Contenido del empaque | Tarjeta microSD + adaptador SD |
📊 Comparativa Micro SD SanDisk
| Característica | Ultra | Extreme | Extreme PRO |
|---|---|---|---|
| Capacidades | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Velocidad de lectura | Hasta 150 MB/s | Hasta 160 MB/s | Hasta 200 MB/s |
| Velocidad de escritura | Moderada, suficiente para Full HD | Hasta 90 MB/s | Hasta 140 MB/s |
| Video soportado | Full HD | 4K UHD | 4K UHD |
| Clase de velocidad | UHS-I, A1 | UHS-I, U3, V30 | UHS-I, U3, V30, A2 |
| Uso recomendado | Usuarios generales, smartphones, tablets, consolas, cámaras compactas | Fotografía casual y video 4K, GoPro, drones | Profesionales, drones, cámaras 4K, fotografía en ráfaga |
| Resistencia | Agua 💧, golpes 💪, rayos X ✈️, temperaturas extremas 🌡️ | Agua 💧, golpes 💪, rayos X ✈️, temperaturas extremas 🌡️ | Agua 💧, golpes 💪, rayos X ✈️, temperaturas extremas 🌡️ |
| Ideal para | Almacenamiento seguro y uso diario | Video 4K, fotos y apps rápidas | Grabación profesional, edición de video, fotografía avanzada |
💾 ¡Amplía tu espacio con SanDisk Ultra 512GB! Guarda más fotos, videos, aplicaciones y documentos. 🔥 ¡Compra ahora tu tarjeta SanDisk Ultra 512GB con adaptador SD incluido!